Connect a Sparkasse without learning EBICS.
Every Sparkasse takes the same Finanz Informatik payment format and runs its own EBICS host. Your Sparkasse gives you the address and Host ID. We produce pain.001.001.09 for all of them.
Every Sparkasse
- EBICS host
- <region>ebics.sparkasse-banking.de
- Host ID
- xNN-ELKO, one per Sparkasse
- Operator
- Finanz Informatik
- Payment format
- pain.001.001.09
- Rulebook
- DK Anlage 3 v3.9
Published by the Sparkassen
Each Sparkasse is an independent institution.
What each Sparkasse sets itself
| BIC and bank code | Set by your Sparkasse |
| EBICS address and Host ID | Set by your Sparkasse |
| Bank key hashes | Set by your Sparkasse |
| Kunden-ID and Teilnehmer-ID | Set by your Sparkasse |
| Order types in your agreement | Set by your Sparkasse |
| pain.001.001.09 switch date | Set by your Sparkasse |
| Cut-off times | Set by your Sparkasse |
| EBICS fees | Set by your Sparkasse |
For one Sparkasse’s own values on each of these, see the guides to Berliner Sparkasse, Hamburger Sparkasse, Nassauische Sparkasse, Sparkasse an Ennepe und Ruhr, Sparkasse Bremen, Sparkasse Darmstadt und Dieburg, Sparkasse Fürth, Sparkasse Heidelberg and Sparkasse KölnBonn.
BankConnector
What is built and shipped for the Sparkassen today.
What our engine produces
| Profile | One shared profile; some Sparkassen also have one of their own |
| Payment format | pain.001.001.09 |
| Rulebook | German DK Anlage 3 v3.9, shared Finanz Informatik format |
| Charge bearer | SLEV |
| Batch booking | False |
| Remittance limit | 140 characters |
| Name limit | 70 characters |
| Character set | Latin, transliterated before the bank sees it |
| Debtor BIC | No single-BIC rule; your own Sparkasse's BIC is accepted |
| Payment types built | SEPA credit transfer, SEPA instant, domestic account transfer and international |
| Read back | camt and pain.002, in one normalised format |
| Not supported | Direct debits |
Deutsche Bundesbank
Bank code file valid 7 September to 6 December 2026, matched to the DSGV's 2025 ranking of Sparkassen.
Every Sparkasse
340 Sparkassen, each listed once under its own bank code. A Sparkasse with its own guide is linked.
| Institution | Town | BIC | Bank code |
|---|---|---|---|
| Berliner Sparkasse | Berlin | BELADEBE | 100 500 00 |
| Bezirkssparkasse Reichenau | Reichenau | SOLADES1REN | 690 514 10 |
| Bordesholmer Sparkasse | Bordesholm | NOLADE21BOR | 210 512 75 |
| Erzgebirgssparkasse | Annaberg-Buchholz | WELADED1STB | 870 540 00 |
| Förde Sparkasse | Kiel | NOLADE21KIE | 210 501 70 |
| Frankfurter Sparkasse | Frankfurt am Main | HELADEF1822 | 500 502 01 |
| Hamburger Sparkasse | Hamburg | HASPDEHH | 200 505 50 |
| Harzsparkasse | Wernigerode | NOLADE21HRZ | 810 520 00 |
| Herner Sparkasse | Herne | WELADED1HRN | 432 500 30 |
| Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | Sigmaringen | SOLADES1SIG | 653 510 50 |
| Kasseler Sparkasse | Kassel | HELADEF1KAS | 520 503 53 |
| Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Erding | BYLADEM1ERD | 700 519 95 |
| Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Wasserburg a. Inn | BYLADEM1WSB | 711 526 80 |
| Kreis-Sparkasse Northeim | Northeim | NOLADE21NOM | 262 500 01 |
| Kreissparkasse Ahrweiler | Bad Neuenahr-Ahrweiler | MALADE51AHR | 577 513 10 |
| Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld | Bitterfeld-Wolfen | NOLADE21BTF | 800 537 22 |
| Kreissparkasse Bautzen | Bautzen | SOLADES1BAT | 855 500 00 |
| Kreissparkasse Bersenbrück | Bersenbrück | NOLADE21BEB | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Biberach | Biberach an der Riß | SBCRDE66 | 654 500 70 |
| Kreissparkasse Birkenfeld | Idar-Oberstein | BILADE55 | 562 500 30 |
| Kreissparkasse Bitburg-Prüm | Bitburg | MALADE51BIT | 586 500 30 |
| Kreissparkasse Böblingen | Böblingen | BBKRDE6B | 603 501 30 |
| Kreissparkasse Börde | Oschersleben (Bode) | NOLADE21HDL | 810 550 00 |
| Kreissparkasse Diepholz | Syke | BRLADE21SYK | 291 517 00 |
| Kreissparkasse Döbeln | Döbeln | SOLADES1DLN | 860 554 62 |
| Kreissparkasse Düsseldorf | Düsseldorf | WELADED1KSD | 301 502 00 |
| Kreissparkasse Eichsfeld | Leinefelde-Worbis | HELADEF1EIC | 820 570 70 |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Esslingen am Neckar | ESSLDE66 | 611 500 20 |
| Kreissparkasse Euskirchen | Euskirchen | WELADED1EUS | 382 501 10 |
| Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode | Walsrode | NOLADE21WAL | 251 523 75 |
| Kreissparkasse Freudenstadt | Freudenstadt | SOLADES1FDS | 642 510 60 |
| Kreissparkasse Gelnhausen | Gelnhausen | HELADEF1GEL | 507 500 94 |
| Kreissparkasse Göppingen | Göppingen | GOPSDE6G | 610 500 00 |
| Kreissparkasse Gotha | Gotha | HELADEF1GTH | 820 520 20 |
| Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn | Nordhorn | NOLADE21NOH | 267 500 01 |
| Kreissparkasse Groß-Gerau | Groß-Gerau | HELADEF1GRG | 508 525 53 |
| Kreissparkasse Halle-Wiedenbrück | Rheda-Wiedenbrück | WELADED1WDB | 478 535 20 |
| Kreissparkasse Heidenheim | Heidenheim an der Brenz | SOLADES1HDH | 632 500 30 |
| Kreissparkasse Heilbronn | Heilbronn | HEISDE66 | 620 500 00 |
| Kreissparkasse Heinsberg in Erkelenz | Erkelenz | WELADED1ERK | 312 512 20 |
| Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | Mölln | NOLADE21RZB | 230 527 50 |
| Kreissparkasse Hildburghausen | Hildburghausen | HELADEF1HIL | 840 540 40 |
| Kreissparkasse Kelheim | Kelheim | BYLADEM1KEH | 750 515 65 |
| Kreissparkasse Köln | Köln | COKSDE33 | 370 502 99 |
| Kreissparkasse Kusel | Kusel | MALADE51KUS | 540 515 50 |
| Kreissparkasse Limburg | Limburg | HELADEF1LIM | 511 500 18 |
| Kreissparkasse Ludwigsburg | Ludwigsburg | SOLADES1LBG | 604 500 50 |
| Kreissparkasse Märkisch-Oderland | Strausberg | WELADED1MOL | 170 540 40 |
| Kreissparkasse Mayen | Mayen | MALADE51MYN | 576 500 10 |
| Kreissparkasse Melle | Melle | NOLADE21MEL | 265 522 86 |
| Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee | Miesbach | BYLADEM1MIB | 711 525 70 |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | München | BYLADEM1KMS | 702 501 50 |
| Kreissparkasse Nordhausen | Nordhausen | HELADEF1NOR | 820 540 52 |
| Kreissparkasse Ostalb | Aalen | OASPDE6A | 614 500 50 |
| Kreissparkasse Ravensburg | Ravensburg | SOLADES1RVB | 650 501 10 |
| Kreissparkasse Reutlingen | Reutlingen | SOLADES1REU | 640 500 00 |
| Kreissparkasse Rhein-Hunsrück | Simmern | MALADE51SIM | 560 517 90 |
| Kreissparkasse Rottweil | Rottweil | SOLADES1RWL | 642 500 40 |
| Kreissparkasse Saale-Orla | Schleiz | HELADEF1SOK | 830 505 05 |
| Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt | Saalfeld/Saale | HELADEF1SAR | 830 503 03 |
| Kreissparkasse Saarlouis | Saarlouis | KRSADE55 | 593 501 10 |
| Kreissparkasse Saarpfalz | Homburg | SALADE51HOM | 594 500 10 |
| Kreissparkasse Schlüchtern | Schlüchtern | HELADEF1SLU | 530 513 96 |
| Kreissparkasse Schwalm-Eder | Melsungen | HELADEF1MEG | 520 521 54 |
| Kreissparkasse Soltau | Soltau | NOLADE21SOL | 258 516 60 |
| Kreissparkasse St. Wendel | St. Wendel | SALADE51WND | 592 510 20 |
| Kreissparkasse Stade | Stade | NOLADE21STK | 241 511 16 |
| Kreissparkasse Steinfurt | Ibbenbüren | WELADED1STF | 403 510 60 |
| Kreissparkasse Stendal | Stendal | NOLADE21SDL | 810 505 55 |
| Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | Traunstein | BYLADEM1TST | 710 520 50 |
| Kreissparkasse Tübingen | Tübingen | SOLADES1TUB | 641 500 20 |
| Kreissparkasse Tuttlingen | Tuttlingen | SOLADES1TUT | 643 500 70 |
| Kreissparkasse Verden | Verden (Aller) | BRLADE21VER | 291 526 70 |
| Kreissparkasse Vulkaneifel | Daun | MALADE51DAU | 586 512 40 |
| Kreissparkasse Waiblingen | Waiblingen | SOLADES1WBN | 602 500 10 |
| Kreissparkasse Weilburg | Weilburg | HELADEF1WEI | 511 519 19 |
| Kyffhäusersparkasse | Sondershausen | HELADEF1KYF | 820 550 00 |
| Landessparkasse zu Oldenburg | Oldenburg (Oldb) | SLZODE22 | 280 501 00 |
| Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | Potsdam | WELADED1PMB | 160 500 00 |
| Müritz-Sparkasse | Waren (Müritz) | NOLADE21WRN | 150 501 00 |
| Nassauische Sparkasse | Wiesbaden | NASSDE55 | 510 500 15 |
| Niederrheinische Sparkasse RheinLippe | Wesel | WELADED1WES | 356 500 00 |
| Nord-Ostsee Sparkasse | Schleswig | NOLADE21NOS | 217 500 00 |
| Ostsächsische Sparkasse Dresden | Dresden | OSDDDE81 | 850 503 00 |
| Ostseesparkasse Rostock | Rostock | NOLADE21ROS | 130 500 00 |
| Rheinhessen Sparkasse | Mainz | MALADE51WOR | 553 500 10 |
| Rhön-Rennsteig-Sparkasse | Meiningen | HELADEF1RRS | 840 500 00 |
| Saalesparkasse | Halle (Saale) | NOLADE21HAL | 800 537 62 |
| Salzlandsparkasse | Staßfurt | NOLADE21SES | 800 555 00 |
| Sparkasse Aachen | Aachen | AACSDE33 | 390 500 00 |
| Sparkasse Allgäu | Kempten (Allgäu) | BYLADEM1ALG | 733 500 00 |
| Sparkasse Altbayern | Aichach | BYLADEM1AIC | 720 512 10 |
| Sparkasse Altenburger Land | Altenburg | HELADEF1ALT | 830 502 00 |
| Sparkasse Altmark West | Salzwedel, Hansestadt | NOLADE21SAW | 810 555 55 |
| Sparkasse Altötting-Mühldorf | Mühldorf a. Inn | BYLADEM1MDF | 711 510 20 |
| Sparkasse am Niederrhein | Moers | WELADED1MOR | 354 500 00 |
| Sparkasse Amberg-Sulzbach | Amberg | BYLADEM1ABG | 752 500 00 |
| Sparkasse an der Lippe | Lünen | WELADED1LUN | 441 523 70 |
| Sparkasse an Ennepe und Ruhr | Gevelsberg | WELADED1GEV | 454 500 50 |
| Sparkasse an Volme und Ruhr | Hagen | WELADE3H | 450 500 01 |
| Sparkasse Ansbach | Ansbach | BYLADEM1ANS | 765 500 00 |
| Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | Ilmenau | HELADEF1ILK | 840 510 10 |
| Sparkasse Aschaffenburg Miltenberg | Aschaffenburg | BYLADEM1ASA | 795 500 00 |
| Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem | Attendorn | WELADED1ALK | 462 516 30 |
| Sparkasse Aurich-Norden | Aurich | BRLADE21ANO | 283 500 00 |
| Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg | Bad Hersfeld | HELADEF1HER | 532 500 00 |
| Sparkasse Bad Kissingen | Bad Kissingen | BYLADEM1KIS | 793 510 10 |
| Sparkasse Bad Neustadt a. d. Saale | Bad Neustadt a.d.Saale | BYLADEM1NES | 793 530 90 |
| Sparkasse Bad Oeynhausen-Porta Westfalica | Bad Oeynhausen | WELADED1OEH | 490 512 85 |
| Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | Bad Tölz | BYLADEM1WOR | 700 543 06 |
| Sparkasse Baden-Baden Gaggenau | Baden-Baden | SOLADES1BAD | 662 500 30 |
| Sparkasse Bamberg | Bamberg | BYLADEM1SKB | 770 500 00 |
| Sparkasse Barnim | Eberswalde | WELADED1GZE | 170 520 00 |
| Sparkasse Bayreuth | Bayreuth | BYLADEM1SBT | 773 501 10 |
| Sparkasse Bensheim | Bensheim | HELADEF1BEN | 509 500 68 |
| Sparkasse Berchtesgadener Land | Bad Reichenhall | BYLADEM1BGL | 710 500 00 |
| Sparkasse Bergkamen-Bönen | Bergkamen | WELADED1BGK | 410 518 45 |
| Sparkasse Bielefeld | Bielefeld | SPBIDE3B | 480 501 61 |
| Sparkasse Bochum | Bochum | WELADED1BOC | 430 500 01 |
| Sparkasse Bodensee | Konstanz | SOLADES1KNZ | 690 500 01 |
| Sparkasse Bonndorf-Stühlingen | Bonndorf im Schwarzwald | SOLADES1BND | 680 512 07 |
| Sparkasse Borken-Schwalmstadt | Borken (Hessen) | HELADEF1SWA | 520 534 58 |
| Sparkasse Bottrop | Bottrop | WELADED1BOT | 424 512 20 |
| Sparkasse Bremen | Bremen | SBREDE22 | 290 501 01 |
| Sparkasse Bühl | Bühl | SOLADES1BHL | 662 514 34 |
| Sparkasse Burbach-Neunkirchen | Burbach | WELADED1BUB | 460 512 40 |
| Sparkasse Burgenlandkreis | Zeitz | NOLADE21BLK | 800 530 00 |
| Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg | Gifhorn | NOLADE21GFW | 269 513 11 |
| Sparkasse Chemnitz | Chemnitz | CHEKDE81 | 870 500 00 |
| Sparkasse Coburg-Lichtenfels | Coburg | BYLADEM1COB | 783 500 00 |
| Sparkasse Dachau | Dachau | BYLADEM1DAH | 700 515 40 |
| Sparkasse Darmstadt und Dieburg | Darmstadt | HELADEF1DAS | 508 501 50 |
| Sparkasse Deggendorf | Deggendorf | BYLADEM1DEG | 741 500 00 |
| Sparkasse der Stadt Iserlohn | Iserlohn | WELADED1ISL | 445 500 45 |
| Sparkasse Dillenburg | Dillenburg | HELADEF1DIL | 516 500 45 |
| Sparkasse Donnersberg | Rockenhausen | MALADE51ROK | 540 519 90 |
| Sparkasse Dortmund | Dortmund | DORTDE33 | 440 501 99 |
| Sparkasse Duderstadt | Duderstadt | NOLADE21DUD | 260 512 60 |
| Sparkasse Duisburg | Duisburg | DUISDE33 | 350 500 00 |
| Sparkasse Düren | Düren | SDUEDE33 | 395 501 10 |
| Sparkasse Einbeck | Einbeck | NOLADE21EIN | 262 514 25 |
| Sparkasse Elbe-Elster | Finsterwalde | WELADED1EES | 180 510 00 |
| Sparkasse Elmshorn | Elmshorn | NOLADE21ELH | 221 500 00 |
| Sparkasse Emden | Emden | BRLADE21EMD | 284 500 00 |
| Sparkasse Emsland | Meppen | NOLADE21EMS | 266 500 01 |
| Sparkasse Engen-Gottmadingen | Engen | SOLADES1ENG | 692 514 45 |
| Sparkasse Essen | Essen | SPESDE3E | 360 501 05 |
| Sparkasse Forchheim | Forchheim | BYLADEM1FOR | 763 510 40 |
| Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | Freiburg im Breisgau | FRSPDE66 | 680 501 01 |
| Sparkasse Freising Moosburg | Freising | BYLADEM1FSI | 700 510 03 |
| Sparkasse Freyung-Grafenau | Freyung | BYLADEM1FRG | 740 512 30 |
| Sparkasse Fulda | Fulda | HELADEF1FDS | 530 501 80 |
| Sparkasse Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldbruck | BYLADEM1FFB | 700 530 70 |
| Sparkasse Fürth | Fürth | BYLADEM1SFU | 762 500 00 |
| Sparkasse Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | WELADED1GEK | 420 500 01 |
| Sparkasse Gera-Greiz | Gera | HELADEF1GER | 830 500 00 |
| Sparkasse Geseke | Geseke | WELADED1GES | 416 519 65 |
| Sparkasse Gießen | Gießen | SKGIDE5F | 513 500 25 |
| Sparkasse Göttingen | Göttingen | NOLADE21GOE | 260 500 01 |
| Sparkasse Grünberg | Grünberg | HELADEF1GRU | 513 515 26 |
| Sparkasse Gummersbach | Gummersbach | WELADED1GMB | 384 500 00 |
| Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold | Gütersloh | WELADED1GTL | 478 500 65 |
| Sparkasse Hameln-Weserbergland | Hameln | NOLADE21SWB | 254 501 10 |
| Sparkasse Hamm | Hamm | WELADED1HAM | 410 500 95 |
| Sparkasse Hanau | Hanau | HELADEF1HAN | 506 500 23 |
| Sparkasse Hanauerland | Kehl | SOLADES1KEL | 664 518 62 |
| Sparkasse Hannover | Hannover | SPKHDE2H | 250 501 80 |
| Sparkasse Harburg-Buxtehude | Hamburg | NOLADE21HAM | 207 500 00 |
| Sparkasse Hattingen | Hattingen | WELADED1HTG | 430 510 40 |
| Sparkasse Hegau-Bodensee | Singen (Hohentwiel) | SOLADES1SNG | 692 500 35 |
| Sparkasse Heidelberg | Heidelberg | SOLADES1HDB | 672 500 20 |
| Sparkasse Hellweg-Lippe | Lippstadt | WELADED1SOS | 414 500 75 |
| Sparkasse Herford | Herford | WLAHDE44 | 494 501 20 |
| Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert | Velbert | WELADED1VEL | 334 500 00 |
| Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | Hildesheim | NOLADE21HIK | 259 501 30 |
| Sparkasse Hochfranken | Hof | BYLADEM1HOF | 780 500 00 |
| Sparkasse Hochrhein | Waldshut-Tiengen | SKHRDE6W | 684 522 90 |
| Sparkasse Hochschwarzwald | Titisee-Neustadt | SOLADES1HSW | 680 510 04 |
| Sparkasse Hohenlohekreis | Künzelsau | SOLADES1KUN | 622 515 50 |
| Sparkasse Holstein | Eutin | NOLADE21HOL | 213 522 40 |
| Sparkasse im Landkreis Cham | Cham | BYLADEM1CHM | 742 510 20 |
| Sparkasse im Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim | Neustadt a.d.Aisch | BYLADEM1NEA | 762 510 20 |
| Sparkasse im Landkreis Schwandorf | Schwandorf | BYLADEM1SAD | 750 510 40 |
| Sparkasse Ingolstadt Eichstätt | Ingolstadt | BYLADEM1ING | 721 500 00 |
| Sparkasse Jena-Saale-Holzland | Jena | HELADEF1JEN | 830 530 30 |
| Sparkasse Kaiserslautern | Kaiserslautern | MALADE51KLK | 540 502 20 |
| Sparkasse Karlsruhe | Karlsruhe | KARSDE66 | 660 501 01 |
| Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen | Meinerzhagen | WELADED1KMZ | 458 516 65 |
| Sparkasse Kinzigtal | Haslach im Kinzigtal | SOLADES1HAL | 664 515 48 |
| Sparkasse Koblenz | Koblenz | MALADE51KOB | 570 501 20 |
| Sparkasse KölnBonn | Köln | COLSDE33 | 370 501 98 |
| Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim | Bruchsal | BRUSDE66 | 663 500 36 |
| Sparkasse Krefeld | Krefeld | SPKRDE33 | 320 500 00 |
| Sparkasse Kulmbach-Kronach | Kulmbach | BYLADEM1KUB | 771 500 00 |
| Sparkasse Landsberg-Dießen | Landsberg am Lech | BYLADEM1LLD | 700 520 60 |
| Sparkasse Landshut | Landshut | BYLADEM1LAH | 743 500 00 |
| Sparkasse Langen-Seligenstadt | Seligenstadt | HELADEF1SLS | 506 521 24 |
| Sparkasse Laubach-Hungen | Laubach | HELADEF1LAU | 513 522 27 |
| Sparkasse LeerWittmund | Leer (Ostfriesland) | BRLADE21LER | 285 500 00 |
| Sparkasse Lemgo | Lemgo | WELADED1LEM | 482 501 10 |
| Sparkasse Leverkusen | Leverkusen | WELADEDLLEV | 375 514 40 |
| Sparkasse Lörrach-Rheinfelden | Lörrach | SKLODE66 | 683 500 48 |
| Sparkasse Lüneburg | Lüneburg | NOLADE21LBG | 240 501 10 |
| Sparkasse MagdeBurg | Magdeburg | NOLADE21MDG | 810 532 72 |
| Sparkasse Mainfranken Würzburg | Würzburg | BYLADEM1SWU | 790 500 00 |
| Sparkasse Mansfeld-Südharz | Lutherstadt Eisleben | NOLADE21EIL | 800 550 08 |
| Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Marburg | HELADEF1MAR | 533 500 00 |
| Sparkasse Markgräflerland | Weil am Rhein | SPKMDE8W | 683 518 65 |
| Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden | Hemer | WELADED1HEM | 445 512 10 |
| Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | Wismar | NOLADE21WIS | 140 510 00 |
| Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | Schwerin | NOLADE21LWL | 140 520 00 |
| Sparkasse Mecklenburg-Strelitz | Neustrelitz | NOLADE21MST | 150 517 32 |
| Sparkasse Meißen | Riesa | SOLADES1MEI | 850 550 00 |
| Sparkasse Merzig-Wadern | Merzig | MERZDE55 | 593 510 40 |
| Sparkasse Minden-Lübbecke | Minden | WELADED1MIN | 490 501 01 |
| Sparkasse Mittelfranken-Süd | Roth | BYLADEM1SRS | 764 500 00 |
| Sparkasse Mittelholstein | Rendsburg | NOLADE21RDB | 214 500 00 |
| Sparkasse Mittelmosel-Eifel Mosel Hunsrück | Bernkastel-Kues | MALADE51BKS | 587 512 30 |
| Sparkasse Mittelsachsen | Freiberg | WELADED1FGX | 870 520 00 |
| Sparkasse Mittelthüringen | Erfurt | HELADEF1WEM | 820 510 00 |
| Sparkasse Mitten im Sauerland | Meschede | WELADED1ARN | 466 500 05 |
| Sparkasse Muldental | Grimma | SOLADES1GRM | 860 502 00 |
| Sparkasse Mülheim an der Ruhr | Mülheim an der Ruhr | SPMHDE3E | 362 500 00 |
| Sparkasse Münsterland Ost | Münster | WELADED1MST | 400 501 50 |
| Sparkasse Neckartal-Odenwald | Mosbach | SOLADES1MOS | 674 500 48 |
| Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen | Neu-Ulm | BYLADEM1NUL | 730 500 00 |
| Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | Neubrandenburg | NOLADE21NBS | 150 502 00 |
| Sparkasse Neumarkt i. d. OPf.-Parsberg | Neumarkt i.d.OPf. | BYLADEM1NMA | 760 520 80 |
| Sparkasse Neunkirchen | Neunkirchen | SALADE51NKS | 592 520 46 |
| Sparkasse Neuss | Neuss | WELADEDN | 305 500 00 |
| Sparkasse Neuwied | Neuwied | MALADE51NWD | 574 501 20 |
| Sparkasse Niederbayern-Mitte | Straubing | BYLADEM1SRG | 742 500 00 |
| Sparkasse Niederlausitz | Senftenberg | WELADED1OSL | 180 550 00 |
| Sparkasse Nienburg | Nienburg (Weser) | NOLADE21NIB | 256 501 06 |
| Sparkasse Nordschwaben | Dillingen a.d.Donau | BYLADEM1DLG | 722 515 20 |
| Sparkasse Nürnberg | Nürnberg | SSKNDE77 | 760 501 01 |
| Sparkasse Oberhessen | Friedberg (Hessen) | HELADEF1FRI | 518 500 79 |
| Sparkasse Oberland | Weilheim i. OB | BYLADEM1WHM | 703 510 30 |
| Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien | Zittau | WELADED1GRL | 850 501 00 |
| Sparkasse Oberpfalz Nord | Weiden i.d.OPf. | BYLADEM1WEN | 753 500 00 |
| Sparkasse Odenwaldkreis | Erbach | HELADEF1ERB | 508 519 52 |
| Sparkasse Oder-Spree | Frankfurt (Oder) | WELADED1LOS | 170 550 50 |
| Sparkasse Offenburg/Ortenau | Offenburg | SOLADES1OFG | 664 500 50 |
| Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden | Olpe | WELADED1OPE | 462 500 49 |
| Sparkasse Osnabrück | Osnabrück | NOLADE22 | 265 501 05 |
| Sparkasse Osterode am Harz | Osterode am Harz | NOLADE21HZB | 263 510 15 |
| Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | Neuruppin | WELADED1OPR | 160 502 02 |
| Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter | Detmold | WELADE3L | 476 501 30 |
| Sparkasse Passau | Passau | BYLADEM1PAS | 740 500 00 |
| Sparkasse Pfaffenhofen | Pfaffenhofen a.d.Ilm | BYLADEM1PAF | 721 516 50 |
| Sparkasse Pforzheim Calw | Pforzheim | PZHSDE66 | 666 500 85 |
| Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch | Pfullendorf | SOLADES1PFD | 690 516 20 |
| Sparkasse Prignitz | Pritzwalk | WELADED1PRP | 160 501 01 |
| Sparkasse Rastatt-Gernsbach | Rastatt | SOLADES1RAS | 665 500 70 |
| Sparkasse Regen-Viechtach | Regen | BYLADEM1REG | 741 514 50 |
| Sparkasse Regensburg | Regensburg | BYLADEM1RBG | 750 500 00 |
| Sparkasse Rhein Neckar Nord | Mannheim | MANSDE66 | 670 505 05 |
| Sparkasse Rhein-Haardt | Bad Dürkheim | MALADE51DKH | 546 512 40 |
| Sparkasse Rhein-Maas | Kleve | WELADED1KLE | 324 500 00 |
| Sparkasse Rhein-Nahe | Bad Kreuznach | MALADE51KRE | 560 501 80 |
| Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | Rosenheim | BYLADEM1ROS | 711 500 00 |
| Sparkasse Rotenburg Osterholz | Zeven | BRLADE21ROB | 241 512 35 |
| Sparkasse Rottal-Inn | Eggenfelden | BYLADEM1EGF | 743 514 30 |
| Sparkasse Saarbrücken | Saarbrücken | SAKSDE55 | 590 501 01 |
| Sparkasse Salem-Heiligenberg | Salem | SOLADES1SAL | 690 517 25 |
| Sparkasse Schaumburg | Rinteln | NOLADE21SHG | 255 514 80 |
| Sparkasse Schwaben-Bodensee | Memmingen | BYLADEM1MLM | 731 500 00 |
| Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim | Schwäbisch Hall | SOLADES1SHA | 622 500 30 |
| Sparkasse Schwarzwald-Baar | Villingen-Schwenningen | SOLADES1VSS | 694 500 65 |
| Sparkasse Schweinfurt-Haßberge | Schweinfurt | BYLADEM1KSW | 793 501 01 |
| Sparkasse Schwelm-Sprockhövel | Schwelm | WELADED1SLM | 454 515 55 |
| Sparkasse Siegen | Siegen | WELADED1SIE | 460 500 01 |
| Sparkasse Sonneberg | Sonneberg | HELADEF1SON | 840 547 22 |
| Sparkasse Spree-Neiße | Cottbus | WELADED1CBN | 180 500 00 |
| Sparkasse St. Blasien | St. Blasien | SOLADES1STB | 680 522 30 |
| Sparkasse Stade-Altes Land | Stade | NOLADE21STS | 241 510 05 |
| Sparkasse Starkenburg | Heppenheim (Bergstraße) | HELADEF1HEP | 509 514 69 |
| Sparkasse Staufen-Breisach | Staufen im Breisgau | SOLADES1STF | 680 523 28 |
| Sparkasse Südholstein | Neumünster | NOLADE21SHO | 230 510 30 |
| Sparkasse Südpfalz | Landau in der Pfalz | SOLADES1SUW | 548 500 10 |
| Sparkasse Südwestpfalz | Pirmasens | MALADE51SWP | 542 500 10 |
| Sparkasse Tauberfranken | Tauberbischofsheim | SOLADES1TBB | 673 525 65 |
| Sparkasse Trier | Trier | TRISDE55 | 585 501 30 |
| Sparkasse Uckermark | Prenzlau | WELADED1UMP | 170 560 60 |
| Sparkasse Uecker-Randow | Pasewalk | NOLADE21PSW | 150 504 00 |
| Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | Uelzen | NOLADE21UEL | 258 501 10 |
| Sparkasse Ulm | Ulm | SOLADES1ULM | 630 500 00 |
| Sparkasse UnnaKamen | Unna | WELADED1UNN | 443 500 60 |
| Sparkasse Unstrut-Hainich | Mühlhausen/Thüringen | HELADEF1MUE | 820 560 60 |
| Sparkasse Vest Recklinghausen | Recklinghausen | WELADED1REK | 426 501 50 |
| Sparkasse Vogtland | Plauen | WELADED1PLX | 870 580 00 |
| Sparkasse Vorderpfalz | Ludwigshafen am Rhein | LUHSDE6A | 545 500 10 |
| Sparkasse Vorpommern | Greifswald | NOLADE21GRW | 150 505 00 |
| Sparkasse Waldeck-Frankenberg | Korbach | HELADEF1KOR | 523 500 05 |
| Sparkasse Werra-Meißner | Eschwege | HELADEF1ESW | 522 500 30 |
| Sparkasse Westerwald-Sieg | Bad Marienberg (Westerwald) | MALADE51AKI | 573 510 30 |
| Sparkasse Westholstein | Itzehoe | NOLADE21WHO | 222 500 20 |
| Sparkasse Westmünsterland | Ahaus | WELADE3W | 401 545 30 |
| Sparkasse Wetzlar | Wetzlar | HELADEF1WET | 515 500 35 |
| Sparkasse Wiesental | Schopfheim | SOLADES1SFH | 683 515 57 |
| Sparkasse Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | BRLADE21WHV | 282 501 10 |
| Sparkasse Witten | Witten | WELADED1WTN | 452 500 35 |
| Sparkasse Wittenberg | Lutherstadt Wittenberg | NOLADE21WBL | 805 501 01 |
| Sparkasse Wittgenstein | Bad Berleburg | WELADED1BEB | 460 534 80 |
