Volksbank oder Raiffeisenbank anbinden, ohne EBICS lernen zu müssen.
Ein gemeinsames EBICS-Gateway, Host-ID MULTIVIA, mit EBICS 2.5 und 3.0. Ihre eigene Bank vergibt Ihre Kennungen und legt den Rest fest. Wir erzeugen pain.001.001.09 für den gesamten Sektor.
Der Host, live geprüft
<ebicsHEVResponse xmlns="http://www.ebics.org/H000"> <ReturnCode>000000</ReturnCode> <ReportText>[EBICS_OK] OK</ReportText> <VersionNumber ProtocolVersion="H004">02.50</VersionNumber> <VersionNumber ProtocolVersion="H005">03.00</VersionNumber> </ebicsHEVResponse>
Host ID
MULTIVIA
EBICS 2.5
H004
EBICS 3.0
H005
Antwortzeit
0.18 s
Vom Sektor veröffentlicht
Atruvia, DZ BANK, der BVR und Die Deutsche Kreditwirtschaft.
Der Sektor
| IT und Plattform | Atruvia AG, mit mehr als 900 Kunden, darunter alle deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken |
| EBICS-Banksystem | Multivia Business, von Atruvia für ihre Banken und deren Firmenkunden betrieben |
| Zentralinstitut | DZ BANK, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe und Zentralbank der Genossenschaftsbanken |
| Verband | BVR (Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken), der Dachverband der Genossenschaftsbanken |
| Genossenschaftsbanken | 646 Ende 2025: Volksbanken, Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken und weitere Genossenschaftsbanken |
| Formatregelwerk | DFÜ-Abkommen Anlage 3 der Deutschen Kreditwirtschaft, deren Mitglied der BVR ist |
Vom Sektor veröffentlicht
Verbraucherhinweis des BVR vom 23. September 2025.
Empfängerüberprüfung
| Pflicht | Spätestens ab 9. Oktober 2025; die meisten Institute ab 5. Oktober 2025 |
| Umfang | Überweisungen und Echtzeitüberweisungen in Euro, zunächst im Euro-Raum |
| Ausweitung | Alle EU-Mitgliedstaaten bis Mitte 2027 |
| Opt-out | Unternehmen in bestimmten Fällen; Privatkunden können nicht abwählen |
| Ergebnisse | Übereinstimmung, Ähnlichkeit (mit Anzeige des richtigen Namens) oder keine Übereinstimmung |
| Entscheidung | Der Zahler entscheidet, ob er ausführt oder abbricht |
Von Mitgliedsbanken veröffentlicht
Wie Mitgliedsbanken sie auf der Atruvia-Plattform veröffentlichen, etwa die Volksbank Mittelhessen eG.
Auftragsarten der Empfängerüberprüfung
| 2.5 | Funktion | 3.0-BTF |
|---|---|---|
| CCT | SEPA-Überweisung, Empfängerüberprüfung Opt-out | SCT//VOO/pain.001/ |
| CIP | SEPA-Echtzeitüberweisung, Empfängerüberprüfung Opt-out | SCI//VOO/pain.001/ |
| CTV | SEPA-Überweisung, Empfängerüberprüfung Opt-in | SCT//VOI/pain.001/ |
| CIV | SEPA-Echtzeitüberweisung, Empfängerüberprüfung Opt-in | SCI//VOI/pain.001/ |
| VPZ | Statusbericht der Empfängerüberprüfung, 1..n pain.002 in einer ZIP-Datei | REP/DE/VOP/pain.002/ZIP |
Eine Datei mit nur einer Transaktion läuft unter einer Opt-in-Auftragsart; wird sie unter Opt-out gesendet, weist das Banksystem sie ab. Eine Opt-in-Datei wird als Ganzes über die Verteilte Elektronische Unterschrift freigegeben oder storniert, sobald ihr VPZ-Bericht endgültig ist.
Keine Stelle des Sektors veröffentlicht ein vollständiges Verzeichnis der Auftragsarten. Welche Auftragsarten auf Ihrer Verbindung gelten, legt Ihre EBICS-Vereinbarung mit Ihrer Bank fest.
Von Mitgliedsbanken veröffentlicht
Jede Genossenschaftsbank ist ein eigenständiges Institut.
Was jede Bank selbst festlegt
| BIC | Von Ihrer Bank festgelegt |
| Bankleitzahl | Von Ihrer Bank festgelegt |
| Firma und Handelsregister | Von Ihrer Bank festgelegt |
| Kunden-ID und Teilnehmer-ID | Von Ihrer Bank festgelegt |
| Auftragsarten in Ihrer Vereinbarung | Von Ihrer Bank festgelegt |
| Umstellungstermin auf pain.001.001.09 | Von Ihrer Bank festgelegt |
| Ende von DTAZV und MT940 | Von Ihrer Bank festgelegt |
| Kontoauszugsformate | Von Ihrer Bank festgelegt |
| Annahmeschluss | Von Ihrer Bank festgelegt |
| EBICS-Entgelte | Von Ihrer Bank festgelegt |
| Vertrag und DFÜ-Bedingungen | Von Ihrer Bank festgelegt |
| Sicherheitsmedium | Von Ihrer Bank festgelegt |
Die eigenen Werte einer Mitgliedsbank zu jedem dieser Punkte finden Sie im Leitfaden zur Berliner Volksbank.
BankConnector
Was für den Genossenschaftssektor heute gebaut und ausgeliefert ist.
Was unsere Engine erzeugt
| Profil | Ein Profil für den gesamten Genossenschaftssektor |
| Zahlungsformat | pain.001.001.09 |
| Regelwerk | Deutsches DK Anlage 3 v3.9, gemeinsames Format der Genossenschaftsbanken |
| Entgeltregelung | SLEV |
| Sammelbuchung | False |
| Verwendungszweck | Höchstens 140 Zeichen |
| Name | Höchstens 70 Zeichen |
| Zeichensatz | Lateinisch, vor der Übergabe an die Bank transliteriert |
| BIC des Zahlers | Keine Einzel-BIC-Regel; die BIC Ihrer eigenen Bank wird akzeptiert |
| Gebaute Zahlungsarten | SEPA-Überweisung, SEPA-Echtzeitüberweisung, Umbuchung im Inland und Auslandszahlung |
| Rückmeldungen | camt und pain.002 in einem einheitlichen Format |
| Nicht unterstützt | Lastschriften |
Deutsche Bundesbank
Bankleitzahlendatei, gültig vom 7. September bis 6. Dezember 2026, abgeglichen mit der Unternehmensdatenbank der BaFin.
Alle Genossenschaftsbanken
587 Volksbanken, Raiffeisenbanken und weitere Genossenschaftsbanken, jede einmal mit ihrer eigenen Bankleitzahl. Sparda-Banken und PSD Banken sind nicht enthalten. Banken mit eigenem Leitfaden sind verlinkt.
| Institut | Ort | BIC | Bankleitzahl |
|---|---|---|---|
| Alxing-Brucker Genossenschaftsbank | Bruck | GENODEF1ALX | 701 693 10 |
| Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank | Dortmund | GENODED1DKD | 350 601 90 |
| Bank im Bistum Essen | Essen | GENODED1BBE | 360 602 95 |
| Bankhaus RSA | Rechtmehring | GENODEF1RME | 701 695 24 |
| BBBank | Karlsruhe | GENODE61BBB | 660 908 00 |
| Bensberger Bank | Bergisch Gladbach | GENODED1BGL | 370 621 24 |
| Berliner Volksbank | Berlin | BEVODEBB | 100 900 00 |
| Bernhauser Bank | Filderstadt | GENODES1BBF | 612 623 45 |
| Bopfinger Bank Sechta-Ries | Bopfingen | GENODES1BPF | 600 692 39 |
| Brandenburger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | Brandenburg an der Havel | GENODEF1BRB | 160 620 73 |
| Bremische Volksbank Weser-Wümme | Bremen | GENODEF1HB1 | 291 900 24 |
| Brühler Bank | Brühl | GENODED1BRL | 370 699 91 |
| Budenheimer Volksbank | Budenheim | GENODE51BUD | 550 613 03 |
| Dettinger Bank Volks- und Raiffeisenbank | Dettingen an der Erms | GENODES1DBE | 600 693 87 |
| Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank | Heide | GENODEF1DVR | 218 900 22 |
| DKM Darlehnskasse Münster | Münster | GENODEM1DKM | 400 602 65 |
| Donau-Iller Bank | Ehingen (Donau) | GENODES1EHI | 630 910 10 |
| Dortmunder Volksbank | Dortmund | GENODEM1DOR | 441 600 14 |
| Echterdinger Bank | Leinfelden-Echterdingen | GENODES1ECH | 600 627 75 |
| Eckernförder Bank Volksbank-Raiffeisenbank | Eckernförde | GENODEF1EFO | 210 920 23 |
| Emsländische Volksbank | Lingen (Ems) | GENODEF1LIG | 266 600 60 |
| Evangelische Bank | Kassel | GENODEF1EK1 | 520 604 10 |
| Evenord-Bank | Nürnberg | GENODEF1N03 | 760 904 00 |
| Fehntjer VR Bank | Moormerland | GENODEF1MML | 285 637 49 |
| Frankfurter Volksbank Rhein-Main | Frankfurt am Main | FFVBDEFF | 501 900 00 |
| Freikirchen.Bank | Bad Homburg | GENODE51BH2 | 500 921 00 |
| Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | Freising | GENODEF1FSR | 701 696 14 |
| GENO BANK ESSEN | Essen | GENODEM1GBE | 360 604 88 |
| Genossenschaftsbank München | München | GENODEF1M07 | 701 694 64 |
| Genossenschaftsbank Unterallgäu | Mindelheim | GENODEF1MIR | 731 600 00 |
| Genossenschaftsbank Weil im Schönbuch | Weil im Schönbuch | GENODES1GWS | 600 692 24 |
| GLS Gemeinschaftsbank | Bochum | GENODEM1GLS | 430 609 67 |
| Grafschafter Volksbank | Nordhorn | GENODEF1NEV | 280 699 56 |
| Hagnauer Volksbank | Hagnau am Bodensee | GENODE61HAG | 690 912 00 |
| Hamburger Volksbank | Hamburg | GENODEF1HH2 | 201 900 03 |
| Hannoversche Volksbank | Hannover | VOHADE2H | 251 900 01 |
| Harzer Volksbank | Wernigerode | GENODEF1QLB | 800 635 08 |
| Heidenheimer Volksbank | Heidenheim an der Brenz | GENODES1HDH | 632 901 10 |
| Hümmlinger Volksbank | Werlte | GENODEF1WLT | 280 693 81 |
| Hüttenberger Bank | Hüttenberg | GENODE51HUT | 500 694 55 |
| Ihre Volksbank Neckar Odenwald Main Tauber | Wertheim | GENODE61WTH | 673 900 00 |
| Kieler Volksbank | Kiel | GENODEF1KIL | 210 900 07 |
| Kurhessische Landbank | Kassel | GENODEF1KS2 | 520 602 08 |
| Landbank Horlofftal | Reichelsheim (Wetterau) | GENODE51REW | 518 616 16 |
| Leipziger Volksbank | Leipzig | GENODEF1LVB | 860 956 04 |
| levoBank | Lebach | GENODE51LEB | 593 930 00 |
| LIGA Bank | Regensburg | GENODEF1M05 | 750 903 00 |
| Märkische Bank | Hagen | GENODEM1HGN | 450 600 09 |
| meine Volksbank Raiffeisenbank | Rosenheim | GENODEF1VRR | 711 600 00 |
| Mendener Bank | Menden (Sauerland) | GENODEM1MEN | 447 613 12 |
| Münchner Bank | München | GENODEF1M01 | 701 900 00701 900 10 |
| Oldenburger Volksbank | Oldenburg (Oldb) | GENODEF1EDE | 280 618 22 |
| Onstmettinger Bank | Albstadt | GENODES1ONS | 653 619 89 |
| Ostfriesische Volksbank | Leer (Ostfriesland) | GENODEF1LER | 285 900 75 |
| Pax-Bank für Kirche und Caritas | Paderborn | GENODED1PAX | 370 601 93 |
| Raiffeisen - meine Bank | Hilpoltstein | GENODEF1FYS | 760 694 49 |
| Raiffeisen-Bank Eschweiler | Eschweiler | GENODED1RSC | 393 622 54 |
| Raiffeisen-Volksbank | Aurich | GENODEF1UPL | 285 622 97 |
| Raiffeisen-Volksbank Donauwörth | Donauwörth | GENODEF1DON | 722 901 00 |
| Raiffeisen-Volksbank Ebersberg | Grafing b. München | GENODEF1ASG | 701 694 50 |
| Raiffeisen-Volksbank Fresena | Norden | GENODEF1MAR | 283 615 92 |
| Raiffeisen-Volksbank Hermsdorfer Kreuz | Hermsdorf | GENODEF1HMF | 830 644 88 |
| Raiffeisen-Volksbank Neustadt | Neustadt am Rübenberge | GENODEF1NST | 250 692 62 |
| Raiffeisen-Volksbank Oder-Spree | Beeskow | GENODEF1BKW | 170 624 28 |
| Raiffeisen-Volksbank Ries | Nördlingen | GENODEF1NOE | 720 693 29 |
| Raiffeisen-Volksbank Tüßling-Unterneukirchen | Tüßling | GENODEF1TUS | 701 695 76 |
| Raiffeisenbank | Baunatal | GENODEF1BTA | 520 641 56 |
| Raiffeisenbank | Elztal | GENODE61ELZ | 660 691 03 |
| Raiffeisenbank | Hagenow | GENODEF1GRS | 200 691 77 |
| Raiffeisenbank | Lauenburg | GENODEF1RLB | 230 631 29 |
| Raiffeisenbank | Leezen | GENODEF1LZN | 230 612 20 |
| Raiffeisenbank | Owschlag | GENODEF1OWS | 200 696 41 |
| Raiffeisenbank | Rannungen | GENODEF1RNM | 790 692 13 |
| Raiffeisenbank | Rodenbach | GENODEF1RDB | 506 636 99 |
| Raiffeisenbank | Seestermühe | GENODEF1SST | 200 691 44 |
| Raiffeisenbank | Todenbüttel | GENODEF1TOB | 214 646 71 |
| Raiffeisenbank Aichhalden-Hardt-Sulgen | Hardt | GENODES1HAR | 600 695 53 |
| Raiffeisenbank Aidlingen | Aidlingen | GENODES1AID | 600 692 06 |
| Raiffeisenbank Aitrang-Ruderatshofen | Aitrang | GENODEF1AIT | 733 698 51 |
| Raiffeisenbank Alteglofsheim-Hagelstadt | Hagelstadt | GENODEF1HGA | 750 690 55 |
| Raiffeisenbank Altmühl-Jura | Greding | GENODEF1GDG | 760 694 62 |
| Raiffeisenbank Altschweier | Bühl | GENODE61ALR | 662 614 16 |
| Raiffeisenbank am Kulm | Speichersdorf | GENODEF1SPK | 770 697 82 |
| Raiffeisenbank Anger | Anger | GENODEF1AGE | 710 628 02 |
| Raiffeisenbank Aresing-Gerolsbach | Gerolsbach | GENODEF1GSB | 721 690 80 |
| Raiffeisenbank Arnstorf | Arnstorf | GENODEF1ARF | 743 612 11 |
| Raiffeisenbank Aschau-Samerberg | Aschau i. Chiemgau | GENODEF1ASU | 711 628 04 |
| Raiffeisenbank Auerbach-Freihung | Auerbach i.d.OPf. | GENODEF1AUO | 760 693 69 |
| Raiffeisenbank Augsburger Land West | Zusmarshausen | GENODEF1ZUS | 720 692 74 |
| Raiffeisenbank Bad Kötzting | Bad Kötzting | GENODEF1KTZ | 750 690 81 |
| Raiffeisenbank Bad Saulgau | Bad Saulgau | GENODES1SAG | 650 630 86 |
| Raiffeisenbank Bad Windsheim | Bad Windsheim | GENODEF1WDS | 760 693 72 |
| Raiffeisenbank Baiertal | Wiesloch | GENODE61WIB | 672 622 43 |
| Raiffeisenbank Baisweil-Eggenthal-Friesenried | Eggenthal | GENODEF1EGB | 733 698 71 |
| Raiffeisenbank Bechhofen | Bechhofen | GENODEF1BEH | 760 693 78 |
| Raiffeisenbank Berghülen | Berghülen | GENODES1BGH | 600 699 31 |
| Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg | Eurasburg | GENODEF1EUR | 701 693 33 |
| Raiffeisenbank Biebergrund-Petersberg | Petersberg | GENODEF1PBG | 530 623 50 |
| Raiffeisenbank Bobingen | Bobingen | GENODEF1BOI | 720 690 36 |
| Raiffeisenbank Böllingertal | Heilbronn | GENODES1BOE | 600 699 76 |
| Raiffeisenbank Buch-Eching | Eching | GENODEF1EBV | 743 696 62 |
| Raiffeisenbank Bühlertal | Vellberg | GENODES1RVG | 600 690 75600 692 45 |
| Raiffeisenbank Burgebrach-Stegaurach | Burgebrach | GENODEF1BGB | 770 620 14 |
| Raiffeisenbank Bütthard-Gaukönigshofen | Bütthard | GENODEF1BHD | 790 690 31 |
| Raiffeisenbank Chamer Land | Cham | GENODEF1CHA | 742 610 24 |
| Raiffeisenbank Chiemgau-Nord - Obing | Obing | GENODEF1SBC | 701 691 65 |
| Raiffeisenbank Deggendorf-Plattling-Sonnenwald | Deggendorf | GENODEF1DEG | 741 600 25 |
| Raiffeisenbank Denzlingen-Sexau | Denzlingen | GENODE61DEN | 680 621 05 |
| Raiffeisenbank Dietersheim und Umgebung | Dietersheim | GENODEF1DIM | 760 694 10 |
| Raiffeisenbank Donau-Heuberg | Mühlheim an der Donau | GENODES1RDH | 643 613 59 |
| Raiffeisenbank DreiFranken | Heßdorf | GENODEF1HSE | 760 696 02 |
| Raiffeisenbank Eifel | Simmerath | GENODED1SMR | 370 696 42 |
| Raiffeisenbank Elbmarsch | Heist | GENODEF1HTE | 221 631 14 |
| Raiffeisenbank Elsavatal | Eschau | GENODEF1EAU | 796 655 40 |
| Raiffeisenbank Ems-Vechte | Klein Berßen | GENODEF1KBL | 280 698 78 |
| Raiffeisenbank Erlenbach | Erlenbach | GENODES1ERL | 600 699 11 |
| Raiffeisenbank Ersingen | Kämpfelbach | GENODE61ERS | 666 621 55 |
| Raiffeisenbank Eschlkam-Lam-Lohberg-Neukirchen b Hl Blut | Neukirchen b.Hl.Blut | GENODEF1NKN | 750 691 10 |
| Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth | Falkenstein | GENODEF1FKS | 750 690 38 |
| Raiffeisenbank Flachsmeer | Westoverledingen | GENODEF1WEF | 285 627 16 |
| Raiffeisenbank Floß | Floß | GENODEF1FLS | 753 620 39 |
| Raiffeisenbank Frankenhardt-Stimpfach | Stimpfach | GENODES1RFS | 600 694 42 |
| Raiffeisenbank Fränkische Schweiz | Hollfeld | GENODEF1HWA | 773 657 92 |
| Raiffeisenbank Gammesfeld | Blaufelden | GENODES1RGF | 600 697 10 |
| Raiffeisenbank Geiselhöring-Pfaffenberg | Geiselhöring | GENODEF1GPF | 743 690 88 |
| Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld | Geislingen | GENODES1GEI | 653 624 99 |
| Raiffeisenbank Gilching | Gilching | GENODEF1GIL | 701 693 82 |
| Raiffeisenbank Gmund am Tegernsee | Gmund a. Tegernsee | GENODEF1GMU | 701 693 83 |
| Raiffeisenbank Goldener Steig - Dreisessel | Röhrnbach | GENODEF1RGS | 740 611 01 |
| Raiffeisenbank Grainet | Grainet | GENODEF1GRT | 740 697 44 |
| Raiffeisenbank Grävenwiesbach | Grävenwiesbach | GENODE51GWB | 500 693 45 |
| Raiffeisenbank Griesstätt-Halfing | Halfing | GENODEF1HFG | 701 691 32 |
| Raiffeisenbank Grimma | Grimma | GENODEF1GMR | 860 654 83 |
| Raiffeisenbank Gymnich | Erftstadt | GENODED1EGY | 370 693 22 |
| Raiffeisenbank Haag-Gars-Maitenbeth | Haag i.OB | GENODEF1HMA | 701 693 88 |
| Raiffeisenbank Hallertau | Rudelzhausen | GENODEF1RHT | 701 696 93 |
| Raiffeisenbank Hardt-Bruhrain | Dettenheim | GENODE61DET | 660 623 66 |
| Raiffeisenbank Hengersberg-Schöllnach | Hengersberg | GENODEF1HBW | 741 616 08 |
| Raiffeisenbank HessenNord | Wolfhagen | GENODEF1WOH | 520 635 50 |
| Raiffeisenbank Hiltenfingen | Hiltenfingen | GENODEF1HTF | 720 691 05 |
| Raiffeisenbank Hirschau | Hirschau | GENODEF1HSC | 760 694 86 |
| Raiffeisenbank Höchberg | Höchberg | GENODEF1HBG | 790 631 22 |
| Raiffeisenbank Hochfranken West | Stammbach | GENODEF1SZF | 770 698 70 |
| Raiffeisenbank Hohenloher Land | Ingelfingen | GENODES1IBR | 600 697 14 |
| Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterfing | Holzkirchen | GENODEF1HZO | 701 694 10 |
| Raiffeisenbank i. Lkrs. Passau-Nord | Tiefenbach | GENODEF1TIE | 740 627 86 |
| Raiffeisenbank Ichenhausen | Ichenhausen | GENODEF1ICH | 720 691 19 |
| Raiffeisenbank im Allgäuer Land | Dietmannsried | GENODEF1DTA | 733 692 64 |
| Raiffeisenbank im Breisgau | Gundelfingen | GENODE61GUN | 680 642 22 |
| Raiffeisenbank im Donautal | Gaimersheim | GENODEF1GAH | 721 698 12 |
| Raiffeisenbank im Fuldaer Land | Großenlüder | GENODEF1GLU | 530 620 35 |
| Raiffeisenbank im Grabfeld | Sulzdorf a.d.Lederhecke | GENODEF1SLZ | 790 691 88 |
| Raiffeisenbank im Kreis Calw | Neubulach | GENODES1RCW | 606 630 84 |
| Raiffeisenbank im Nürnberger Land | Feucht | GENODEF1HSB | 760 614 82 |
| Raiffeisenbank im Oberland | Bad Tölz | GENODEF1MIB | 701 695 98 |
| Raiffeisenbank im Oberpfälzer Jura | Parsberg | GENODEF1HEM | 750 690 61 |
| Raiffeisenbank in Rheinhessen | Mainz | GENODE51MZ6 | 550 606 11 |
| Raiffeisenbank Isar-Loisachtal | Wolfratshausen | GENODEF1HHS | 701 695 43 |
| Raiffeisenbank Kaarst | Kaarst | GENODED1KAA | 370 694 05 |
| Raiffeisenbank Kaiserstuhl | Vogtsburg im Kaiserstuhl | GENODE61VOK | 680 634 79 |
| Raiffeisenbank Kalbe-Bismark | Kalbe (Milde) | GENODEF1KAB | 810 630 28 |
| Raiffeisenbank Kastellaun | Kastellaun | GENODED1KSL | 560 611 51 |
| Raiffeisenbank Kieselbronn | Kieselbronn | GENODE61KBR | 666 613 29 |
| Raiffeisenbank Kirchweihtal | Pforzen | GENODEF1OKI | 733 699 18 |
| Raiffeisenbank Kirtorf | Kirtorf | GENODE51KIF | 500 694 77 |
| Raiffeisenbank Knoblauchsland-Bibertgrund | Nürnberg | GENODEF1ZIR | 760 696 69 |
| Raiffeisenbank Kreis Kelheim | Bad Abbach | GENODEF1ABS | 750 690 14 |
| Raiffeisenbank Küps-Mitwitz-Stockheim | Küps | GENODEF1KC2 | 770 690 44 |
| Raiffeisenbank Landshuter Land | Ergolding | GENODEF1ERG | 743 626 63 |
| Raiffeisenbank Lech-Donau | Ehekirchen | GENODEF1AIL | 720 690 05 |
| Raiffeisenbank Lechrain | Fuchstal | GENODEF1ELB | 701 693 51 |
| Raiffeisenbank Lorup | Lorup | GENODEF1LRU | 280 699 35 |
| Raiffeisenbank Main-Spessart | Lohr a. Main | GENODEF1GEM | 790 691 50 |
| Raiffeisenbank Mainschleife - Steigerwald | Volkach | GENODEF1WED | 790 690 01 |
| Raiffeisenbank Maitis | Göppingen | GENODES1RMA | 600 693 36 |
| Raiffeisenbank Mecklenburger Seenplatte | Waren (Müritz) | GENODEF1WRN | 150 616 18 |
| Raiffeisenbank MEHR Mosel - Eifel - Hunsrück - Region | Kaisersesch | GENODED1KAI | 570 691 44 |
| Raiffeisenbank Mehring-Leiwen | Leiwen | GENODED1MLW | 585 617 71 |
| Raiffeisenbank Mittelschwaben | Roggenburg | GENODEF1BBT | 720 691 26 |
| Raiffeisenbank Mittenwald | Mittenwald | GENODEF1MTW | 701 694 59 |
| Raiffeisenbank München-Nord | Unterschleißheim | GENODEF1M08 | 701 694 65 |
| Raiffeisenbank München-Süd | München | GENODEF1M03 | 701 694 66 |
| Raiffeisenbank Nahe | Fischbach | GENODED1FIN | 562 617 35 |
| Raiffeisenbank Neumarkt i.d.OPf. | Neumarkt i.d.OPf. | GENODEF1NM1 | 760 695 53 |
| Raiffeisenbank Neumarkt-St. Veit - Reischach | Reischach | GENODEF1RWZ | 701 695 30 |
| Raiffeisenbank Neustadt | Neustadt (Wied) | GENODED1ASN | 570 692 38 |
| Raiffeisenbank Niedere Alb | Langenau | GENODES1RBA | 600 690 66 |
| Raiffeisenbank Nördliche Bergstraße | Alsbach-Hähnlein | GENODE51ABH | 508 615 01 |
| Raiffeisenbank Oberaudorf | Oberaudorf | GENODEF1OBD | 711 623 55 |
| Raiffeisenbank Oberferrieden-Burgthann | Burgthann | GENODEF1BTO | 760 695 64 |
| Raiffeisenbank Oberland | Marktleugast | GENODEF1MGA | 770 698 68 |
| Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest | Kemnath | GENODEF1KEM | 770 697 64 |
| Raiffeisenbank Oberpfalz Süd | Donaustauf | GENODEF1DST | 750 620 26 |
| Raiffeisenbank Oberteuringen-Meckenbeuren | Oberteuringen | GENODES1OTE | 651 628 32 |
| Raiffeisenbank Ortenburg - Kirchberg v.W. | Ortenburg | GENODEF1ORT | 740 616 70 |
| Raiffeisenbank Ostprignitz-Ruppin | Neuruppin | GENODEF1NPP | 160 619 38 |
| Raiffeisenbank Parkstetten | Parkstetten | GENODEF1PST | 743 691 30 |
| Raiffeisenbank Pfaffenhausen | Pfaffenhausen | GENODEF1PFA | 720 697 89 |
| Raiffeisenbank Pfaffenhofen a d Glonn | Odelzhausen | GENODEF1ODZ | 701 691 86 |
| Raiffeisenbank Pfaffenwinkel | Peiting | GENODEF1PEI | 701 695 09 |
| Raiffeisenbank Plankstetten | Berching | GENODEF1BPL | 760 695 76 |
| Raiffeisenbank Rastede | Rastede | GENODEF1RSE | 280 621 65 |
| Raiffeisenbank Rattiszell-Konzell | Rattiszell | GENODEF1RZK | 743 691 46 |
| Raiffeisenbank Regensburg-Wenzenbach | Regensburg | GENODEF1R02 | 750 601 50 |
| Raiffeisenbank Regenstauf | Regenstauf | GENODEF1REF | 750 618 51 |
| Raiffeisenbank Rehling | Rehling | GENODEF1RLI | 720 691 93 |
| Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren | Bad Waldsee | GENODES1RRG | 600 693 50 |
| Raiffeisenbank Rupertiwinkel | Teisendorf | GENODEF1TEI | 701 691 91 |
| Raiffeisenbank Scharrel | Saterland | GENODEF1SAN | 280 652 86 |
| Raiffeisenbank Schrobenhausener Land | Langenmosen | GENODEF1WFN | 721 692 46 |
| Raiffeisenbank Schrozberg-Rot am See | Schrozberg | GENODES1SBB | 600 695 95 |
| Raiffeisenbank Schwaben Mitte | Krumbach (Schwaben) | GENODEF1BLT | 720 697 36 |
| Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden | Schwabmünchen | GENODEF1SMU | 720 692 20 |
| Raiffeisenbank Singoldtal | Hurlach | GENODEF1HUA | 701 694 13 |
| Raiffeisenbank Sinzing | Sinzing | GENODEF1SZV | 750 690 78 |
| Raiffeisenbank Sondelfingen | Reutlingen | GENODES1RSF | 600 691 47 |
| Raiffeisenbank Stauferland | Ottenbach | GENODES1OTT | 600 694 57 |
| Raiffeisenbank Steingaden | Steingaden | GENODEF1SGA | 701 695 58 |
| Raiffeisenbank Straubing | Straubing | GENODEF1SR2 | 742 601 10 |
| Raiffeisenbank Strücklingen-Idafehn | Ostrhauderfehn | GENODEF1ORF | 280 690 52 |
| Raiffeisenbank Südhardt | Durmersheim | GENODE61DUR | 665 620 53 |
| Raiffeisenbank Südliches Ostallgäu | Seeg | GENODEF1RHP | 733 699 33 |
| Raiffeisenbank Taufkirchen-Oberneukirchen | Oberneukirchen | GENODEF1TAE | 701 695 68 |
| Raiffeisenbank Thannhausen | Thannhausen | GENODEF1THS | 720 692 35 |
| Raiffeisenbank Tüngental | Schwäbisch Hall | GENODES1TUN | 600 699 50 |
| Raiffeisenbank Türkheim | Türkheim | GENODEF1TRH | 701 695 75 |
| Raiffeisenbank Uehlfeld-Dachsbach | Dachsbach | GENODEF1DSB | 760 694 04 |
| Raiffeisenbank Unteres Inntal | Neuhaus a.Inn | GENODEF1NUI | 740 615 64 |
| Raiffeisenbank Unteres Vilstal | Schmidmühlen | GENODEF1SDM | 760 696 11 |
| Raiffeisenbank Unteres Zusamtal | Buttenwiesen | GENODEF1BWI | 720 691 79 |
| Raiffeisenbank Wald-Görisried | Wald | GENODEF1WGO | 733 699 54 |
| Raiffeisenbank Wallgau-Krün | Wallgau | GENODEF1WAK | 703 625 95 |
| Raiffeisenbank Wangen | Wangen | GENODES1RWA | 600 696 85 |
| Raiffeisenbank Wegscheid | Wegscheid | GENODEF1WSD | 740 645 93 |
| Raiffeisenbank Werratal-Landeck | Heringen (Werra) | GENODEF1RAW | 532 613 42 |
| Raiffeisenbank Wesermarsch-Süd | Brake (Unterweser) | GENODEF1BRN | 280 614 10 |
| Raiffeisenbank Westhausen | Westhausen | GENODES1RWN | 600 695 44 |
| Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck | Moorenweis | GENODEF1MOO | 701 694 60 |
| Raiffeisenbank Wiesedermeer-Wiesede-Marcardsmoor | Friedeburg | GENODEF1WWM | 280 697 73 |
| Raiffeisenbank Wittelsbacher Land | Mering | GENODEF1MRI | 720 691 55 |
| Raiffeisenbank Wüstenselbitz | Helmbrechts | GENODEF1WSZ | 770 699 06 |
| Raiffeisenbank Wyhl | Wyhl am Kaiserstuhl | GENODE61WYH | 680 627 30 |
| Schrobenhausener Bank | Schrobenhausen | GENODEF1SBN | 721 692 18 |
| Spar- u Darlehnskasse Börde Lamstedt-Hechthausen | Lamstedt | GENODEF1LAS | 241 628 98 |
| Spar- und Darlehnskasse Bockum-Hövel | Hamm | GENODEM1HBH | 410 610 11 |
| Spar- und Kreditbank | Hammah | GENODEF1HAA | 200 698 00 |
| Spar- und Kreditbank Bühlertal | Bühlertal | GENODE61BHT | 662 610 92 |
